VÂNDUT
Comutator retur ulei HBOR
HBOR este un comutator de nivel al lichidului conceput pentru returnarea automată a uleiului în sistemele cu amoniac. Senzorul măsoară și detectează diferența dintre agent frigorific și ulei dintr-un sistem de refrigerare. Se obține o securitate sporită, deoarece senzorul măsoară atunci când uleiul este golit și amoniacul înconjoară senzorul, comutatorul oală de ulei închide supapa de scurgere, fără riscul ca amoniacul să fie emis în împrejurimi. Folosit pentru returul/evacuarea uleiului separat de ex. evaporatoare, recipiente și vase de ulei.
HBOR este utilizat în principal pentru partea de joasă presiune a sistemului de refrigerare.
- Tehnologie dovedită de senzori pentru ieșirea simplă a tranzistorului PNP/NPN și funcție de contact NO/NC.
- Termenul NO/NC se referă la starea contactului în stare „uscata”, atunci când nu este influențată de ulei.
- Proiectat pentru industria frigorifică industrială - presiune maximă 100 bar.
- Indicație clară cu LED când este detectat ulei.
- Design care facilitează instalarea și diagnosticarea. Partea electronică poate fi deconectată cu ușurință cu 2 șuruburi.
TIPURI
Output | Thread type | Connection | Ordering code |
---|---|---|---|
PNP / NO | 1/2″ NPT | Set Screw | HBOR-PNP/NO-1 |
PNP / NC | 1/2″ NPT | Set Screw | HBOR-PNP/NC-1 |
PNP / NO | 3/4″ NPT | Set Screw | HBOR-PNP/NO-2 |
PNP / NC | 3/4″ NPT | Set Screw | HBOR-PNP/NC-2 |
PNP / NO | 1/2″ BSPP | Set Screw | HBOR-PNP/NO-5 |
PNP / NC | 1/2″ BSPP | Set Screw | HBOR-PNP/NC-5 |
PNP / NO | 3/4″ BSPP | Set Screw | HBOR-PNP/NO-6 |
PNP / NC | 3/4″ BSPP | Set Screw | HBOR-PNP/NC-6 |
NPN / NO | 1/2″ NPT | Set Screw | HBOR-NPN/NO-1 |
NPN / NC | 1/2″ NPT | Set Screw | HBOR-NPN/NC-1 |
NPN / NO | 3/4″ NPT | Set Screw | HBOR-NPN/NO-2 |
NPN / NC | 3/4″ NPT | Set Screw | HBOR-NPN/NC-2 |
NPN / NO | 1/2″ BSPP | Set Screw | HBOR-NPN/NO-5 |
NPN / NC | 1/2″ BSPP | Set Screw | HBOR-NPN/NC-5 |
NPN / NO | 3/4″ BSPP | Set Screw | HBOR-NPN/NO-6 |
NPN / NC | 3/4″ BSPP | Set Screw | HBOR-NPN/NC-6 |
Ideal for heat pumps & outdoor installation: | |||
PNP / NO | 1/2″ NPT | Union Connection | HBOR-U-PNP/NO-1 |
PNP / NC | 1/2″ NPT | Union Connection | HBOR-U-PNP/NC-1 |
PNP / NO | 3/4″ NPT | Union Connection | HBOR-U-PNP/NO-2 |
PNP / NC | 3/4″ NPT | Union Connection | HBOR-U-PNP/NC-2 |
PNP / NO | 1/2″ BSPP | Union Connection | HBOR-U-PNP/NO-5 |
PNP / NC | 1/2″ BSPP | Union Connection | HBOR-U-PNP/NC-5 |
PNP / NO | 3/4″ BSPP | Union Connection | HBOR-U-PNP/NO-6 |
PNP / NC | 3/4″ BSPP | Union Connection | HBOR-U-PNP/NC-6 |
NPN / NO | 1/2″ NPT | Union Connection | HBOR-U-NPN/NO-1 |
NPN / NC | 1/2″ NPT | Union Connection | HBOR-U-NPN/NC-1 |
NPN / NO | 3/4″ NPT | Union Connection | HBOR-U-NPN/NO-2 |
NPN / NC | 3/4″ NPT | Union Connection | HBOR-U-NPN/NC-2 |
NPN / NO | 1/2″ BSPP | Union Connection | HBOR-U-NPN/NO-5 |
NPN / NC | 1/2″ BSPP | Union Connection | HBOR-U-NPN/NC-5 |
NPN / NO | 3/4″ BSPP | Union Connection | HBOR-U-NPN/NO-6 |
NPN / NC | 3/4″ BSPP | Union Connection | HBOR-U-NPN/NC-6 |
SPECIFICAȚII TEHNICE
Power supply | |
---|---|
Voltage | 24 V AC/DC + 10% |
Max current output | Max 50 mA |
Current consumption | < 200 mA |
Plug connection | ISO4400/DIN 43650 – 4 pins |
Output | |
Transistor output | PNP or NPN |
Contact function | NC or NO |
Environmental conditions | |
Ambient temperature | -30…+50°C |
Max pressure | 100 bar |
Protection degree | IP54 or IP66 (U-version) |
Vibrations | IEC 60068-2-6 (4g) |
Mechanical specifications | |
Thread connection | 3/4″ & 1/2″ NPT or BSPP |
Material – liquid parts | AISI 304 / PTFE |
Material- electronic parts | Nylon 6 (PA) |
Approvals | |
EMC test | EN 61000-2 |
GOST-R | No 0903044 |