HBSO1 (PAO și ulei mineral) și HBSO2 (ulei POE și PAG) este un comutator de nivel pentru detectarea uleiurilor lubrifiante comune în sistemele de refrigerare. De obicei, este instalat în/pe compresor și separatorul de ulei, dar este, de asemenea, potrivit pentru instalarea în alte locații din sistemul de ulei. Principiul de măsurare al senzorului îl face unic în aceste scopuri, deoarece proprietățile principiului de măsurare îi permit, printre altele, să detecteze uleiul fără a detecta agentul frigorific. Este calibrat astfel încât să nu fie afectat de pulverizarea cu ulei și să permită doar o cantitate mică de spumă. Senzorul este, de asemenea, construit astfel încât să reziste la presiuni și temperaturi ridicate.
Senzorul este potrivit pentru utilizarea pe sistemele de refrigerare cu CO2 transcritic.
- Senzor dovedit și fiabil cu ieșire de releu stae solid și funcție de contact NO/NC.
- Termenul NO/NC se referă la starea contactului în stare „uscata”, atunci când nu este influențată de ulei.
- Design care îl face ușor de instalat și de diagnosticat.
- Proiectat pentru industria frigorifică industrială - presiune maximă de până la 150 bar.
- Indicație LED clară.
- Alimentare universală 90...240 V AC.
TIPURI
Output | Thread type | Ordering code |
---|---|---|
NO | 1/2″ NPT | HBSO1-SSR-2/NO-1 |
NC | 1/2″ NPT | HBSO1-SSR-2/NC-1 |
NO | 3/4″ NPT | HBSO1-SSR-2/NO-2 |
NC | 3/4″ NPT | HBSO1-SSR-2/NC-2 |
NO | 1/2″ BSPP | HBSO1-SSR-2/NO-5 |
NC | 1/2″ BSPP | HBSO1-SSR-2/NC-5 |
NO | 3/4″ BSPP | HBSO1-SSR-2/NO-6 |
NC | 3/4″ BSPP | HBSO1-SSR-2/NC-6 |
NO | 1 1/8″ UNEF | HBSO1-SSR-2/NO-7 |
NC | 1 1/8″ UNEF | HBSO1-SSR-2/NC-7 |
NO | 1/2″ NPT | HBSO2-SSR-2/NO-1 |
NC | 1/2″ NPT | HBSO2-SSR-2/NC-1 |
NO | 3/4″ NPT | HBSO2-SSR-2/NO-2 |
NC | 3/4″ NPT | HBSO2-SSR-2/NC-2 |
NO | 1/2″ BSPP | HBSO2-SSR-2/NO-5 |
NC | 1/2″ BSPP | HBSO2-SSR-2/NC-5 |
NO | 3/4″ BSPP | HBSO2-SSR-2/NO-6 |
NC | 3/4″ BSPP | HBSO2-SSR-2/NC-6 |
NO | 1 1/8″ UNEF | HBSO2-SSR-2/NO-7 |
NC | 1 1/8″ UNEF | HBSO2-SSR-2/NC-7 |
Spare parts for HBSO-SSR-2 | ||
Electronic part for HBSO1-SSR-2/NO | HBSO1-SSR-2/NO-EL | |
Electronic part for HBSO1-SSR-2/NC | HBSO1-SSR-2/NC-EL | |
Electronic part for HBSO2-SSR-2/NO | HBSO2-SSR-2/NO-EL | |
Electronic part for HBSO2-SSR-2/NC | HBSO2-SSR-2/NC-EL |
SPECIFICAȚII TEHNICE
Power supply | |
---|---|
Voltage | 90…240 V AC |
Max current consumption | 40 W |
Plug connection | M12 – DIN 0627 |
Output | |
Output | Solid State Relay |
Contact function | NC or NO |
Environmental conditions | |
Ambient temperature | -30…+50°C |
Oil temperature | 0…80°C |
Max pressure | 150 bar |
Protection degree | IP54 * |
Vibrations | IEC 60068-2-6 (4g) |
Mechanical specifications | |
Thread connection | 1/2″, 3/4” & 1 1/8″ |
Material (liquid parts) | AISI 304 / PTFE |
Material (electronic parts) | Nylon 6 (PA) |
Approvals | |
EMC test | EN 61000-2 |
Indication | |
LED indication | 4 x red |
Accessories | |
Compressor adapter | HBS/ADAP/FLANGE |
*For outdoor and low temperature application use low temperature type |